<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 安全摄像机</title>
	<atom:link href="http://costaricasecured.com/zh/category/surveillance-equipment/security-cameras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://costaricasecured.com/zh/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Fri, 10 May 2013 11:54:40 +0000</lastbuilddate>
	<language>zh</language>
		<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
		<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>安全摄像头的建议</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh/security-camera-recommendations/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh/security-camera-recommendations/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 13:43:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[马修·基尔希]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[安全摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监视设备]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=185-zh</guid>
		<description><![CDATA[在15日回来检查]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh/security-camera-recommendations/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相机分辨率比较</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh/camera-resolution-comparisons/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh/camera-resolution-comparisons/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 02:34:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[马修·基尔希]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[安全摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监视设备]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=153-zh</guid>
		<description><![CDATA[点击下面的图片上看到分辨率质量的差异. 标准分辨率QCIF分辨率 (移动) &#8211; 176 x 120 像素CGA分辨率 &#8211; 320 x 200 像素QVGA分辨率 &#8211; 320 x 240 像素CIF分辨率 (NTSC) &#8211; 352 x 240 像素CIF分辨率 (PAL) &#8211; 352 x 288 像素VGA分辨率 &#8211; 640 x 480 像素 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh/camera-resolution-comparisons/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP摄像机推荐</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh/recommended-ip-cameras/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh/recommended-ip-cameras/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 01:32:09 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[马修·基尔希]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[安全摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监视设备]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=146-zh</guid>
		<description><![CDATA[在15日回来检查]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh/recommended-ip-cameras/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP与模拟摄像机</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh/ip-vs-analog-security-cameras/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh/ip-vs-analog-security-cameras/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 01:08:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[马修·基尔希]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[数字视频录制]]></category>
		<category><![CDATA[安全摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监视设备]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=144-zh</guid>
		<description><![CDATA[模拟安全CCTV模拟摄像机概览 (闭路电视 ) 相机有一个传感器捕获视频图像，并将它们发送到DVR (数字视频录像机) . 所记录的视频图像是有限的摄像机与DVR.  大多数模拟DVR将捕获最大的D1分辨率的视频 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh/ip-vs-analog-security-cameras/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
