<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 安全攝像機</title>
	<atom:link href="http://costaricasecured.com/zh-tw/category/surveillance-equipment/security-cameras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://costaricasecured.com/zh-tw/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Fri, 10 May 2013 11:54:40 +0000</lastbuilddate>
	<language>zh-tw</language>
		<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
		<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>安全攝像頭的建議</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh-tw/security-camera-recommendations/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh-tw/security-camera-recommendations/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 13:43:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[安全攝像機]]></category>
		<category><![CDATA[監視設備]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=185-zh-tw</guid>
		<description><![CDATA[在15日回來檢查]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh-tw/security-camera-recommendations/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相機分辨率比較</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh-tw/camera-resolution-comparisons/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh-tw/camera-resolution-comparisons/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 02:34:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[安全攝像機]]></category>
		<category><![CDATA[監視設備]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=153-zh-tw</guid>
		<description><![CDATA[點擊下面的圖片上看到分辨率質量的差異. 標準分辨率QCIF分辨率 (移動) &#8211; 176 x 120 像素CGA分辨率 &#8211; 320 x 200 像素QVGA分辨率 &#8211; 320 x 240 像素CIF分辨率 (NTSC) &#8211; 352 x 240 像素CIF分辨率 (PAL) &#8211; 352 x 288 像素VGA分辨率 &#8211; 640 x 480 像素 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh-tw/camera-resolution-comparisons/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP攝像機推薦</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh-tw/recommended-ip-cameras/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh-tw/recommended-ip-cameras/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 01:32:09 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[安全攝像機]]></category>
		<category><![CDATA[監視設備]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=146-zh-tw</guid>
		<description><![CDATA[在15日回來檢查]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh-tw/recommended-ip-cameras/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP與模擬攝像機</title>
		<link>http://costaricasecured.com/zh-tw/ip-vs-analog-security-cameras/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/zh-tw/ip-vs-analog-security-cameras/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 01:08:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[數字視頻錄製]]></category>
		<category><![CDATA[安全攝像機]]></category>
		<category><![CDATA[監視設備]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=144-zh-tw</guid>
		<description><![CDATA[模擬安全CCTV模擬攝像機概覽 (閉路電視 ) 相機有一個傳感器捕獲視頻圖像，並將它們發送到DVR (數字視頻錄像機) . 所記錄的視頻圖像是有限的攝像機與DVR.  大多數模擬DVR將捕獲最大的D1分辨率的視頻 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/zh-tw/ip-vs-analog-security-cameras/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
