<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Cámaras de Seguridad</title>
	<atom:link href="http://costaricasecured.com/es/category/surveillance-equipment/security-cameras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://costaricasecured.com/es/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Fri, 10 May 2013 11:54:40 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
		<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
		<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Recomendaciones de cámaras de seguridad</title>
		<link>http://costaricasecured.com/es/security-camera-recommendations/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/es/security-camera-recommendations/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 13:43:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo de Vigilancia]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=185-es</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve el 15]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/es/security-camera-recommendations/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaciones resolución de la cámara</title>
		<link>http://costaricasecured.com/es/camera-resolution-comparisons/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/es/camera-resolution-comparisons/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 02:34:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo de Vigilancia]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=153-es</guid>
		<description><![CDATA[Haga clic en las imágenes para ver las diferencias en calidad de resolución. Resoluciones Estándar QCIF (móvil) &#8211; 176 x 120 Pixels CGA Resolución &#8211; 320 x 200 Píxeles QVGA Resolución &#8211; 320 x 240 Píxeles de resolución CIF (NTSC) &#8211; 352 x 240 Píxeles de resolución CIF (PAL) &#8211; 352 x 288 Resolución VGA píxeles &#8211; 640 x 480 Pixels [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/es/camera-resolution-comparisons/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras IP recomendados</title>
		<link>http://costaricasecured.com/es/recommended-ip-cameras/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/es/recommended-ip-cameras/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 01:32:09 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo de Vigilancia]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=146-es</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve el 15]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/es/recommended-ip-cameras/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de seguridad IP analógicos vs</title>
		<link>http://costaricasecured.com/es/ip-vs-analog-security-cameras/</link>
		<comments>http://costaricasecured.com/es/ip-vs-analog-security-cameras/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 25 Apr 2013 01:08:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[matthew Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grabación de Video Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo de Vigilancia]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://costaricasecured.com/?p=144-es</guid>
		<description><![CDATA[Cámara analógica general de seguridad CCTV analógico (Circuito cerrado de televisión ) cámaras tienen un sensor que capta las imágenes de vídeo y los envían a un DVR (Grabador de vídeo digital) . La imagen de vídeo grabado se ve limitada por la cámara y el DVR.  La mayoría de DVR analógicos capturará vídeo de hasta un máximo de resolución D1 que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://costaricasecured.com/es/ip-vs-analog-security-cameras/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
